<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Teoria de la conspiracion Parte Uno</title>
	<atom:link href="http://isladeideas.com/blog/index.php/2008/10/27/teoria-de-la-conspiracion-parte-uno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isladeideas.com/blog/index.php/2008/10/27/teoria-de-la-conspiracion-parte-uno/</link>
	<description>Un lugar donde estar</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 23:11:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Kike M.</title>
		<link>http://isladeideas.com/blog/index.php/2008/10/27/teoria-de-la-conspiracion-parte-uno/#comment-7</link>
		<dc:creator>Kike M.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://isladeideas.com/blog/?p=52#comment-7</guid>
		<description>No sé que decirte, pero ahora que tenía más claro lo de la "subprime" vienes tú y sueltas esto. Yo quiero creer que todo es más simple: burbuja inmobiliaria acelerada brutalmente por la crisis financiera. Inyectamos dinero a los pobres bancos, estos nos vuelven a conceder créditos con nuestro dinero y nos cobran por ello, recuperamos "la confianza", volvemos a gastar, sube el IRPF,..., y problema resuelto. Todos más pobres y endeudados menos los bancos que vuelven a presentar los mejores resultados de su historia y bajan el índice de morosidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sé que decirte, pero ahora que tenía más claro lo de la &#8220;subprime&#8221; vienes tú y sueltas esto. Yo quiero creer que todo es más simple: burbuja inmobiliaria acelerada brutalmente por la crisis financiera. Inyectamos dinero a los pobres bancos, estos nos vuelven a conceder créditos con nuestro dinero y nos cobran por ello, recuperamos &#8220;la confianza&#8221;, volvemos a gastar, sube el IRPF,&#8230;, y problema resuelto. Todos más pobres y endeudados menos los bancos que vuelven a presentar los mejores resultados de su historia y bajan el índice de morosidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

